বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
(সংশোধিত) | ক্রমিক নং ৬৭০২২৪০৬১৭৮৯ |
ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
(অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) |
সিটি কর্পোরেশন /পৌর /ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম : | সাতগ্রাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | বড় নোয়াগাঁও - ৭ | উপজেলা / থানা : | আড়াইহাজার | জেলা: | নারায়নগঞ্জ |
২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ২৭৪৯ |
খতিয়ান নং: | ২৭৫০ |
মালিকের বিবরণ
ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
---|---|---|
১ | আফাজউদ্দিন | ০.৫ |
ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
---|---|---|
২ | মজিবুর রহমান | ০.৫ |
জমির বিবরণ
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
১ | ৮৭৮ | ডোবা ( কৃষি) | ২.৫০০০০ |
২ | ৮৭৯ | বাড়ী ( আবাসিক) | ৩.০০০০০ |
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
৩ | ৮৮০ | বাড়ী ( আবাসিক) | ১২.৫০০০০ |
৪ | ৮৮৫ | পুকুর ( কৃষি) | ৩.০০০০০ |
সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ২১ |
আদায়ের বিবরণ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার সুদ ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
১,০৩০ | ৩৯০ | ৫৫২ | ১৫৮ | ২,১৩০ | ২,১৩০ | ০ |
সর্বমোট (কথায়): দুই হাজার এক শত ত্রিশ টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2024-2025 (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :
২১ কার্তিক ১৪৩১
০৬ নভেম্বর, ২০২৪এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1